1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Ha recibido una información adecuada antes del inicio del servicio | |||||
Los horarios planteados son idóneos | |||||
Considera que el número de participantes es óptimo | |||||
El sistema de control de asistencia es adecuado | |||||
Las incidencias como cambios de horarios o monitores se resuelven con rapidez y eficacia | |||||
Se le ha informado de los objetivos del taller |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sus expectativas con respecto a los talleres | |||||
Su participación otros años ha sido y este año es | |||||
Posee conocimiento o experiencia anterior de este taller | |||||
Se están cumpliendo los objetivos | |||||
Se desarrollan con normalidad y su funcionamiento es adecuado | |||||
Los medios materiales utilizados para su desarrollo son los adecuados | |||||
Los talleres están respondiendo a sus expectativas | |||||
Se están encontrando con dificultades para su desarrollo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Conocía al monitor que imparte el taller | |||||
Valore la experiencia del monitor como fundamental | |||||
Considera imprescindible la capacidad de comunicación del monitor | |||||
Su experiencia anterior con los monitores ha sido | |||||
Conoce la materia que imparte | |||||
Es capaz de transmitirla con claridad | |||||
Sabe captar el interés del grupo | |||||
Fomentan la participación | |||||
Trato hacia los usuarios | |||||
Puntualidad | |||||
Responden a sus expectativas | |||||
Plantean algún problema | |||||
Grado de implicación |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Valoración general del servicio |